Découvrez notre arbre généalogique et retrouver vos racines.
1. | WOLFF André est né en 1774. Famille/Conjoint(e): WIMMER Marguerite. Marguerite (fille de WIMMER et INCONNU) est née en 1778. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
2. | WOLFF Antoine (1.André1) est né en 1817. Famille/Conjoint(e): WIMMER Marie Anne. Marie est née en 1818. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
3. | WOLFF Joséphine (2.Antoine2, 1.André1) est née en 1843 à RHINAU. Famille/Conjoint(e): BITTEROLFF Michel. Michel (fils de BITTEROLFF Michel et OBERT Francoise) est né le 18 jan 1849 à Obenheim (Bas-rhin) - France; est mort le 18 juin 1927 à Obenheim (Bas-rhin) - France. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
4. | WOLFF Jeanne (2.Antoine2, 1.André1) est née en 1841. |
5. | WOLFF Hubert (2.Antoine2, 1.André1) est né en 1845. |
6. | BITTEROLF Auguste (3.Joséphine3, 2.Antoine2, 1.André1) est né le 8 nov 1876 à Obenheim (Bas-rhin) - France; est mort le 10 nov 1914 à MEUSE. |
7. | BITTEROLF Joseph (3.Joséphine3, 2.Antoine2, 1.André1) est né le 26 jan 1878 à Obenheim (Bas-rhin) - France; est mort le 11 avr 1922 à Obenheim (Bas-rhin) - France. Famille/Conjoint(e): STOOS Francoise. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
8. | BITTEROLF Alfons (3.Joséphine3, 2.Antoine2, 1.André1) est né le 12 jan 1884 à Obenheim (Bas-rhin) - France; est mort à inconnue. Famille/Conjoint(e): BUSCH Adele. Adele (fille de BUSCH Eugen et SAUER Karoline) est née le 12 nov 1883 à Gerstheim. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
9. | BITTEROLF Alphonse (8.Alfons4, 3.Joséphine3, 2.Antoine2, 1.André1) est né le 26 sept 1914 à Obenheim (Bas-rhin) - France; est mort le 05 09 1985 à Strasbourg (Bas-rhin) - France. Alphonse a épousé VORBUGER Alice Octavia le 7 juil 1933 à BENFELD Bas-Rhin. Alice (fille de VORBURGER Emile et GRIESBAUM Sophie) est née le 25 mai 1914 à BENFELD Bas-Rhin; est morte le 30 avr 1990 à Barr (67021). [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
10. | BITTEROLF Paul (8.Alfons4, 3.Joséphine3, 2.Antoine2, 1.André1) est né à Obenheim (Bas-rhin) - France; est mort le 29 sept 1910 à Obenheim (Bas-rhin) - France. |
11. | BITTEROLF Emile Othon Alphonse (9.Alphonse5, 8.Alfons4, 3.Joséphine3, 2.Antoine2, 1.André1) est né en 01/02/1935 à BENFELD Bas-Rhin; est mort le 24 avr 2001 à Sand (Bas-rhin) - France. Famille/Conjoint(e): En vie. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
12. | BITTEROLF Antoine Felix (9.Alphonse5, 8.Alfons4, 3.Joséphine3, 2.Antoine2, 1.André1) est né le 13 juil 1937 à BENFELD Bas-Rhin; est mort le 12 juin 1995 à Walscheid; a été enterré le 15 juin 1995 à Cimetiere de Walscheid. Antoine a épousé GRIESHABER Marie Denise en 19/04/1968 à SCHILTIGHEIM Bas-Rhin. Marie (fille de GRIESHABER Albert Emile et HOMMEL Marie) est née le 20 nov 1931 à Gambsheim (Bas-rhin) - France; est morte le 20 nov 1997 à Saverne (Bas-rhin) - France; a été incinérée le 24 nov 1997 à Cimetiere de Walscheid. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
13. | En vie (9.Alphonse5, 8.Alfons4, 3.Joséphine3, 2.Antoine2, 1.André1) En vie a épousé En vie [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
14. | BITTEROLF Monique Josephine (9.Alphonse5, 8.Alfons4, 3.Joséphine3, 2.Antoine2, 1.André1) est née le 19 mars 1944 à BENFELD Bas-Rhin; est morte le 8 sept 2016 à Strasbourg (Bas-rhin) - France. Famille/Conjoint(e): LAMP Jean Paul. Jean est né le 14 sept 1946 à Molsheim; est mort le 21 fév 2000 à Saverne . [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
15. | En vie (9.Alphonse5, 8.Alfons4, 3.Joséphine3, 2.Antoine2, 1.André1) Famille/Conjoint(e): En vie. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
16. | BITTEROLF Richard (11.Emile6, 9.Alphonse5, 8.Alfons4, 3.Joséphine3, 2.Antoine2, 1.André1) est né en 01/10/1959 à BENFELD Bas-Rhin; a été baptisé à SAND; est mort le 24 mars 2019 à ERSTEIN 67150. Famille/Conjoint(e): En vie. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
17. | En vie (12.Antoine6, 9.Alphonse5, 8.Alfons4, 3.Joséphine3, 2.Antoine2, 1.André1) En vie a épousé SCHUSTER Sandrine Estelle Juliette le 10 MAI 2005 (PACS) à Strasbourg (Bas-rhin) - France. Sandrine (fille de En vie et SCHUSTER Renee-Clarisse) est née le 30 nov 1974 à Strasbourg (Bas-rhin) - France; a été baptisée à Strasbourg (Bas-rhin) - France. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
18. | En vie (12.Antoine6, 9.Alphonse5, 8.Alfons4, 3.Joséphine3, 2.Antoine2, 1.André1) En vie a épousé En vie [Feuille familiale] [Tableau familial]
En vie a épousé En vie [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
19. | BITTEROLF Alain (12.Antoine6, 9.Alphonse5, 8.Alfons4, 3.Joséphine3, 2.Antoine2, 1.André1) est né le 14 mai 1971 à Strasbourg (Bas-rhin) - France; est mort le 14 mai 1971 à Strasbourg (Bas-rhin) - France. |
20. | En vie (13.En vie6, 9.Alphonse5, 8.Alfons4, 3.Joséphine3, 2.Antoine2, 1.André1) |
21. | En vie (13.En vie6, 9.Alphonse5, 8.Alfons4, 3.Joséphine3, 2.Antoine2, 1.André1) |
22. | BITTEROLF Marc Thierry (13.En vie6, 9.Alphonse5, 8.Alfons4, 3.Joséphine3, 2.Antoine2, 1.André1) est né le 10 04 1965 à Strasbourg (Bas-rhin) - France; est mort le 31 juil 1995 à Haguenau (Bas-rhin) - France. |
23. | En vie (14.Monique6, 9.Alphonse5, 8.Alfons4, 3.Joséphine3, 2.Antoine2, 1.André1) |
24. | En vie (14.Monique6, 9.Alphonse5, 8.Alfons4, 3.Joséphine3, 2.Antoine2, 1.André1) |
25. | En vie (14.Monique6, 9.Alphonse5, 8.Alfons4, 3.Joséphine3, 2.Antoine2, 1.André1) |
26. | En vie (16.Richard7, 11.Emile6, 9.Alphonse5, 8.Alfons4, 3.Joséphine3, 2.Antoine2, 1.André1) |
27. | En vie (17.En vie7, 12.Antoine6, 9.Alphonse5, 8.Alfons4, 3.Joséphine3, 2.Antoine2, 1.André1) |
28. | En vie (17.En vie7, 12.Antoine6, 9.Alphonse5, 8.Alfons4, 3.Joséphine3, 2.Antoine2, 1.André1) |
29. | En vie (18.En vie7, 12.Antoine6, 9.Alphonse5, 8.Alfons4, 3.Joséphine3, 2.Antoine2, 1.André1) |
30. | En vie (18.En vie7, 12.Antoine6, 9.Alphonse5, 8.Alfons4, 3.Joséphine3, 2.Antoine2, 1.André1) |
31. | En vie (18.En vie7, 12.Antoine6, 9.Alphonse5, 8.Alfons4, 3.Joséphine3, 2.Antoine2, 1.André1) |
32. | En vie (18.En vie7, 12.Antoine6, 9.Alphonse5, 8.Alfons4, 3.Joséphine3, 2.Antoine2, 1.André1) |
Nous nous efforçons de documenter nos recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, veuillez nous contacter.