Découvrez notre arbre généalogique et retrouver vos racines.
Masculin BITTEROLF Emile Othon Alphonse |
Naissance | 01/02/1935 | BENFELD Bas-Rhin |
Décès | 24 avr 2001 | Sand (Bas-rhin) - France |
Inhumation | ||
Mariage | ||
Père | BITTEROLF Alphonse | F2 Feuille familiale | |
Mère | VORBUGER Alice Octavia | F2 Feuille familiale |
Masculin + BITTEROLF Richard |
Naissance | 01/10/1959 | BENFELD Bas-Rhin |
Baptême | SAND | |
Décès | 24 mars 2019 | ERSTEIN 67150 |
Inhumation | ||
Conjoint(e) | En vie | F24 | |
Mariage |
Nous nous efforçons de documenter nos recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, veuillez nous contacter.